Accueil › Les chiffres
Le blender en chiffres : prix, puissance, contenance, fonctions
Par Thomas · mis à jour le 11 octobre 2026 · 136 modèles comparés sur les mêmes caractéristiques · appareil non essayé · comment c'est noté
Sur 136 modèles comparés, un blender ou un mixeur coûte 60 € en médiane, de 11 € à 639 €. Sa puissance médiane est de 900 W.
Les chiffres clés
| Modèles comparés | 136 |
|---|---|
| Prix médian | 60 € |
| Premier prix | 11 € |
| Prix le plus haut | 639 € |
| Puissance médiane | 900 W |
| Contenance médiane | 1,2 L |
| Poids médian | 2,1 kg |
Type par type
| Blender sur socle | Mini-blender | Mixeur plongeant | Blender chauffant | |
|---|---|---|---|---|
| Modèles comparés | 47 | 21 | 50 | 18 |
| Prix médian | 71 € | 53 € | 40 € | 89 € |
| Premier prix | 28 € | 25 € | 11 € | 50 € |
| Prix le plus haut | 639 € | 127 € | 220 € | 170 € |
| Puissance médiane | 1000 W | 350 W | 700 W | 1000 W |
| Contenance médiane | 1,5 L | 600 ml | 600 ml | 1,6 L |
| Poids médian | 3,58 kg | 1,5 kg | 1 kg | 2,46 kg |
Les fonctions : combien de modèles les ont
« Confirmé » : le fabricant ou le vendeur l'écrit. « Non précisé » : personne ne l'écrit, ce n'est pas la preuve que la fonction manque.
| Confirmé | Absent | Non précisé | |
|---|---|---|---|
| Passage au lave-vaisselle | 98 | 31 | 7 |
| Touche pulse | 65 | 7 | 64 |
| Glace pilée | 65 | 10 | 61 |
| Fonctionnement sans fil | 4 | 120 | 12 |
Les marques les plus présentes
| Modèles | Premier prix | Prix le plus haut | |
|---|---|---|---|
| Moulinex | 20 | 20 € | 161 € |
| Bosch | 15 | 15 € | 229 € |
| Braun | 10 | 23 € | 83 € |
| Philips | 8 | 27 € | 177 € |
| Severin | 8 | 25 € | 69 € |
| Ninja | 7 | 49 € | 221 € |
| Nutribullet | 7 | 53 € | 110 € |
| Cecotec | 6 | 28 € | 60 € |
| Russell Hobbs | 6 | 26 € | 95 € |
| Tristar | 5 | 11 € | 28 € |